Realizamos envíos de Grupajes para toda Europa desde 1m3 ó 300 Kg.
Contamos con el soporte internacional de corresponsales en toda Europa y con especial presencia en Reino Unido, Francia, Irlanda y Nórdicos, para poder ofrecerles un servicio a su medida en Grupajes.
Ofrecemos una cobertura prácticamente total en todas las operaciones de transporte internacional mercancias terrestre desde Europa.
País | -- | Salidas. Llegadas | Códigos postales. Áreas de influencia | L | M | X | J | V | Tiempo Tránsito | Pais | L | M | X | J | V | Tiempo Tránsito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | DE | Leipzig | Todos | • | 6 | • | x | 4/5 | ||||||||
Bielefeld Bremen Frankfurt Freiburg Hamburg Hannover München Nürnberg Schweinfurt Stuttgart | Todos | • | • | 3 | Alemania | • | x | 3/4 | ||||||||
Düsseldorf | Todos | • | • | 3 | • | x | 3/4 | |||||||||
Fulda Göttingen | Todos | • | • | 3 | • | • | 4/5 | |||||||||
Austria | AT | Salzburgo Viena | Todos | • | • | 4 | Austria | • | • | 4/5 | ||||||
Bélgica | BE | Kruishoutem | Todos | • | • | 3 | Bélgica | • | • | 3 | ||||||
Bulgaria | BG | Sofia | Todos | Consultar | 10 | Bulgaria | • | 8 | ||||||||
Dinamarca | DK | Hvidovre Vejle | Todos | • | • | 4 | Dinamarca | • | • | 5/6 | ||||||
Eslovaquia | SK | Bratislava | Todos | • | • | 7 | Eslovaquia | • | • | 7 | ||||||
Eslovenia | SI | Kranj | Todos | • | 6 | Eslovenia | • | 7 | ||||||||
Estonia | EE | Tallin | Todos | Consultar | 13 | Estonia | • | 13 | ||||||||
Finlandia | FI | Vantaa | Todos | • | 5 | Finlandia | • | 5 | ||||||||
Francia | FR | Paris | Todos | • | • | 3 | Francia | • | • | 3 | ||||||
Angers Bordeux | Todos | • | • | 4 | • | • | 4 | |||||||||
Lyon Toulouse | Todos | • | • | 4 | • | • | 4 | |||||||||
Grecia | GR | Atenas | Todos | Consultar | Grecia | • | • | 6 | ||||||||
Hungría | HU | Todos | • | • | 6 | Hungría | • | • | 7 | |||||||
Holanda | NL | Etten Leur | Todos | • | • | • | • | • | 3 | Holanda | • | • | 3 | |||
Irlanda | IE | Dublin | Todos | • | 4 | Irlanda | • | 5 | ||||||||
Italia | IT | Roma Napoles | Todos | • | 4 | Italia | • | • | 4/5 | |||||||
Torino | Todos | • | 3 | • | • | • | • | • | 3/4 | |||||||
Milán | Todos | • | • | 3 | • | • | • | • | • | 3/4 | ||||||
Modena Vicenza | Todos | • | 4 | • | • | 4/5 | ||||||||||
Letonia | LV | Riga | Todos | Consultar | 13 | Letonia | • | 13 | ||||||||
Lituania | LT | Vilnius Kaunas | Todos | Consultar | 11 | Lituania | • | 11 | ||||||||
Luxemburgo | LU | Kruishoutem | Todos | • | • | 4 | Luxemburgo | • | • | 4 | ||||||
Polonia | PL | Tarnowsky Gory | Todos | • | 6 | Polonia | • | • | 6 | |||||||
Portugal | PT | Lisboa Porto | Todos | • | 2 | Portugal | • | • | • | • | • | 2 | ||||
Reino Unido | GB | Basildon (Londres) | Todos | • | • | 3 | Reino Unido | • | • | 3/4 | ||||||
Bradford Cannock Manchester | Todos | • | 4 | • | • | 3/4 | ||||||||||
Rep. Checa | CZ | Brno Praga | Todos | • | • | 6 | Rep. Checa | • | • | 7 | ||||||
Rumanía | RO | Bucarest | Todos | Consultar | Rumanía | • | 8 | |||||||||
Suecia | SE | Värnamo | Todos | • | 5 | Suecia | • | 5/6 |
Nota: El tiempo de tránsito se basa únicamente en días laborables, y comprende desde el día de salida de nuestra terminal hasta el día de entrega en el domicilio de su cliente, siempre que éste, no se encuentre en un radio superior de 50 km a la terminal de nuestro corresponsal. Asimismo, son horarios aproximados y están considerados en circunstancias de tránsito normales, no suponiendo imposición alguna de sometimiento por parte de la empresa, salvo acuerdo pactado con anteriodidad.
Los transportes de los países NO comunitarios precisan despacho aduanero. Debido a la legislación vigente no se permite cargar mercancía ADR (peligrosas) para transportes internacionales con salida viernes.
Albacete Alicante Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cantabria Castellón Ciudad Real Cuenca Cáceres Córdoba Granada Guadalajara Huesca Jaén La Rioja León Lleida Madrid Murcia Navarra Palencia Salamanca Segovia Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza
¿Preguntas, problemas o preocupaciones? Nos encantaría ayudarte.